Split Hi Wall LG DUAL Inverter Voice 12.000 Btus Frio 220V
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Corrente (A) | 6 |
Modelo | S4-Q12JA31C |
Modelo Evaporadora | S4NQ12JA31C.EB2GAMZ |
Modelo Condensadora | S4UQ12JA31C.EB2GAMZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,6 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23,7 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 307 x 189 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 718 x 483 x 235 |
EAN Evaporadora | 7893299912849 |
EAN Condensadora | 7893299912856 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 41 - Mínima 19 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
R$ 1.964,00Preço