Split Hi-Wall Elgin Eco Logic 12.000 Btus Frio 220v
Características Técnicas
Marca | Elgin |
---|---|
Estilo | Split Hi-Wall |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
Tipo | Refrigeração |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A - Baixo Consumo de Energia e Selo Procel |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,8 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 1,7 (w) |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 800 |
Corrente (A) | 4,10 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HLFI09B2FA |
Modelo Condensadora | 45HLFE09B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 825x270x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 680x530x245 |
EAN Evaporadora | 789.70135. 6738-4 |
EAN Condensadora | 789.70135. 6739-1 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 40 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
R$ 1.336,00Preço