Split Hi Wall Eco Inverter Elgin 9000 Btus Frio 220V
Características Técnicas
| Marca | Elgin |
|---|---|
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
| Tipo | Refrigeração |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A - Baixo Consumo de Energia e Selo Procel |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 815W |
| Corrente (A) | 5,89 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45HVFI09B2IA |
| Modelo Condensadora | 45HVFE09B2IA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 690x280x195 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 665x505x260 |
| EAN Evaporadora | 7897013565823 |
| EAN Condensadora | 7897013565830 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
R$1.544,00Preço

